TimeAttack
Gesamtwertung 2024
Gesamtwertung 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLIGHTS | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 106 | René-Patrick | Aichgruber | TracKing BMW RC01b | 7 | 19 | 20 | 20 | 20 | 86 |
2 | 2 | Jürgen | Hauer | Performer BEC 1000 | 10 | 18 | NA | NA | TA | 28 |
3 | 31 | Lothar | Freiling | Revolution Performer | 6 | TA | NA | NA | 17 | 23 |
4 | 61 | Peter Stefan | Klug | Performer BEC 1000 | 9 | 8 | NA | NA | TA | 17 |
5 | 28 | Hans-Peter | Elkmann | Performer BEC 1000 | 8 | NA | NA | NA | NA | 8 |
6 | 52 | Oliver | Hano | Performer BEC 1000 | NA | 7 | NA | NA | NA | 7 |
EXTREME | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 44 | Patrick | Müller | Mitsubishi Evo IX | 10 | 20 | 19 | 20 | 20 | 89 |
2 | 8 | Sergio | Kuhn | Peugeot 308 TCR | 9 | 17 | 16 | 14 | 16 | 72 |
3 | 87 | Markus | Bächle | Seat Leon Supercopa | 6 | 14 | 5 | 10 | 5 | 40 |
4 | 48 | Kristian | Rubin | Nissan 300 ZX | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | 33 |
5 | 33 | Jascha | Thiele | Mercedes-Benz AMG | 7 | NA | 10 | NA | 8 | 25 |
6 | 149 | Mateusz | Owczynnikow | Lotus Exige | NA | NA | NA | 17 | NA | 17 |
7 | 158 | Pierre | Lemmerz | Audi R8 LMS GT4 | NA | NA | NA | NA | 15 | 15 |
8 | 88 | Anton | Cosmo | Misubishi Evo 6 | NA | NA | 13 | NA | NA | 13 |
9 | 192 | Christian | Riedricht | Audi S2 Limo | 0 | 11 | NA | NA | NA | 11 |
10 | 161 | Hans | Schori | Nissan GTR | NA | NA | 10 | NA | NA | 10 |
11 | 86 | Andreas | Lanz | Toyota AE86 | 0 | NA | 2 | 5 | 3 | 10 |
12 | 29 | Simon | Kuemin | Honda Civic EP3 Type-R | 8 | NA | NA | NA | NA | 8 |
13 | 166 | Urs | Hauri | BMW Z4 GTR | 0 | 6 | NA | NA | NA | 6 |
14 | 187 | Alessandro | Cavaliere | Subaru Impreza GT | 5 | NA | NA | NA | NA | 5 |
15 | 1 | Sascha | Dreher | Lotus Elise | 3 | NA | NA | NA | NA | 3 |
16 | 97 | Jan | Schweizer | Seat Leon Supercopa MK2 | NA | NA | 3 | NA | NA | 3 |
17 | 107 | Fabian | Fenner | BMW E36 328i | NA | NA | 1 | NA | 1 | 2 |
18 | 200 | Flurin | Zimmermann | Toyota GT86 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 |
PRO | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 54 | Bernd | Neundörfer | BMW E46 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 |
2 | 57 | Benedikt | Platzköster | Nissan Silvia S15 | 9 | 17 | 17 | 15 | 17 | 75 |
3 | 26 | Jürgen | Bonengel | Mazda MX-5 NB | TA | 13 | NA | 15 | 14 | 42 |
4 | 3 | Christian | Mittendorfer | Honda NSX | 7 | 3 | 14 | 12 | 4 | 40 |
5 | 4 | Donny | Verhorevoort | Subaru Impreza WRX | 8 | 8 | NA | NA | 10 | 26 |
6 | 109 | Peter | Schickmann | Nissan Skyline R34 | NA | NA | 11 | NA | NA | 11 |
7 | 111 | Philippe | Rötheli | Toyota Yaris GR | 3 | 1 | 6 | NA | TA | 10 |
8 | 119 | Alexander | Tatarschuk | Mitsubishi Evo IIX | TA | 10 | NA | NA | NA | 10 |
9 | 70 | Patrick | Schmechel | Toyota MR2 Turbo | 6 | 0 | 4 | NA | 0 | 10 |
10 | 151 | Ronald | van Wooning | Honda S2000 | NA | NA | NA | NA | 9 | 9 |
11 | 22 | Alexander | Schneider | Honda S2000 | 5 | 0 | NA | NA | 3 | 8 |
12 | 173 | Philipp | Jornitz | Mazda MX-5 MB | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 |
13 | 30 | Stefan | Jansen | Hyundai I30N | NA | 5 | NA | NA | 5 | |
14 | 96 | Hans-Ruedi | Kälin | Subaru BRZ | NA | 2 | 3 | NA | 5 | |
15 | 120 | Daniel | Müller | Mazda MX-5 | NA | NA | 5 | TA | 5 | |
16 | 94 | Jean-Claudio | Flensberg | Mazda-MX5 | NA | 4 | NA | NA | 1 | 5 |
17 | 25 | Freek | Hammink | Chevrolet Camaro SS | 4 | 0 | NA | NA | 0 | 4 |
18 | 180 | Claudio | Arena | Honda Civic EG | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 |
19 | 9 | Manuel | Al Roubaiey | Toyota Celica GT Four | 2 | NA | NA | NA | NA | 2 |
20 | 127 | Christian | Hafer | Mitsubishi Evo 6 | NA | NA | 2 | NA | NA | 2 |
21 | 23 | Dominik | Hofmann | Toyota Celica | NA | NA | 1 | NA | NA | 1 |
22 | 39 | Michael | Jakob | BMW E30 316i | 1 | NA | NA | NA | NA | 1 |
23 | 68 | Tim | Neumeier | Toyota TMG GT86 Cup | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 |
24 | 142 | Yannic | Dabidian | Mazda MX-5 Turbo | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 |
25 | 138 | Christian | Lutosch | Mazda RX-7 FD | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 |
26 | 123 | Clemens | Müller | Honda EJ6 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 |
27 | 89 | Guido Jan | Sikora | Mazda MX-5 NB | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
28 | 134 | Daniele | Tebaldini | Mazda MX-5 ND | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
29 | 69 | Michael | Zeimet | BMW Z3 Coupé | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
30 | 188 | Jan | Schweizer | Mitsubishi Evo VIII | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
31 | 93 | Christian | Dannesberger | Porsche 911 GTS | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
32 | 147 | Bas | Besseling | BMW E36 M3 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
33 | 162 | Nico | Metze | BMW E90 335i | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
34 | 145 | Remington | Murphy | Mazda MX-5 NBFL | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
35 | 50 | Marvin | Caban-Acosta | Honda Civic Type R GT FK | NA | TA | NA | NA | NA | 0 |
36 | 144 | Christoph | Schelbert | Audi 90 quatro | NA | TA | NA | NA | NA | 0 |
37 | 102 | Robert | Jansen | BMW E36 Coupe | NA | TA | NA | NA | NA | 0 |
CLUB NA | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 92 | Thomas | Herzig | Toyota GT86 | 9 | 20 | 20 | 20 | TA | 69 |
2 | 84 | Stephan | Betz | Lotus Elise 111R | 10 | 11 | 14 | 12 | 14 | 61 |
3 | 169 | Dominik | Arnold | Mazda MX-5 NC | 8 | 17 | 10 | NA | 20 | 55 |
4 | 15 | Dominik | Wolk | Subaru BRZ ZC6 | 5 | 10 | NA | 13 | 9 | 37 |
5 | 155 | Nico | Hafner | Mazda MX-5 ND | 0 | 5 | 5 | 17 | 10 | 37 |
6 | 27 | Andrea | Aquilino | Toyota GR86 | 7 | NA | 11 | NA | 17 | 35 |
7 | 168 | Martin | Lamprecht | Mazda | 4 | 12 | 15 | NA | NA | 31 |
8 | 36 | Amir | Civic | Honda S2000 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 20 |
9 | 81 | Gilbert | Meier | Honda Integra Type-R | 2 | 3 | 2 | 5 | NA | 12 |
13 | 99 | Kai | Kleinert | Honda Civic EP3 | 0 | 4 | NA | NA | 3 | 7 |
10 | 55 | Dominik | Sternberg | Mazda MX-5 ND | 6 | NA | NA | NA | NA | 6 |
11 | 174 | Kenny | Kohls | Mazda MX-5 ND | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 |
12 | 51 | Sean | Avery | Opel Astra F | NA | NA | 0 | 4 | NA | 4 |
14 | 118 | Alex | Hummler | Mazda MX-5 | 0 | 2 | NA | NA | 2 | 4 |
15 | 37 | Stephan | Brauer | Mazda MX-5 NA | NA | 0 | NA | 3 | NA | 3 |
16 | 93 | Christian | Dannesberger | Mazda RX-8 | NA | NA | 3 | NA | NA | 3 |
17 | 113 | Dominic | Lucas | Mazda MX-5 NA | 1 | 0 | 0 | NA | 1 | 2 |
18 | 186 | Wolfgang | Kühnbach | Toyota GT86 | NA | NA | 1 | NA | MA | 1 |
19 | 86 | Andreas | Lanz | Toyota GT86 | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 |
20 | 128 | Michael | Ziegler | BMW 323 TI | NA | 0 | 0 | NA | NA | 0 |
21 | 101 | Matthias | Schiedeck | BMW E46 325i Coupé | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 |
22 | 65 | Daniel | Streitberg | Mazda MX-5 NB | NA | 0 | NA | NA | 0 | 0 |
23 | 108 | Josef | Edlbergmeier | Mazda RX-8 | TA | NA | NA | NA | NA | 0 |
24 | 172 | Alex | Kerl | Toyota GR86 | NA | NA | 0 | NA | 0 | 0 |
25 | 121 | Kai | Jansen | Honda Civic EP3 Type R | NA | NA | 0 | NA | 0 | 0 |
26 | 183 | Lukas | Kaesberg | Mazda MX5 NC | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
27 | 860 | Yvi | Lanz | Toyota GT86 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
28 | 65 | Daniel | Streitberg | Mazda MX-5 NB | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
29 | 139 | Michael | Speiser | Honda Civic | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 |
30 | 143 | Mustafa | Ayni | Honda Civic Type R FN2 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 |
31 | 24 | René | Breitschuh | Toyota GT86 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 |
CLUB 4WD | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 58 | Eugen | Tomm | Mitsubishi Evo VII | 9 | 18 | 16 | 20 | 20 | 83 |
2 | 82 | Christian | Möller | Mitsubishi Evo X | 10 | 19 | 18 | 16 | TA | 63 |
3 | 90 | Viktor | Horst | Mitsubishi Evo VI GSR | TA | 12 | 11 | 15 | 17 | 55 |
4 | 79 | André | Urban | Mitsubishi Evo IX | 6 | 13 | 8 | 10 | 13 | 50 |
5 | 85 | Manuel | Gubler | Mitsubishi Evo X | 5 | TA | 5 | 9 | 12 | 31 |
6 | 67 | Kai | Loy | Subaru Impreza WRX STI Spec C | 3 | NA | 4 | 5 | 8 | 20 |
7 | 19 | Alexander | Tatarschuk | Mitsubishi Evo IX | TA | NA | 17 | NA | NA | 17 |
8 | 77 | Marc | Sailer | Subaru Impreza GT | 1 | NA | NA | 4 | 5 | 10 |
9 | 104 | Michael | Schmocker | Mitsubishi Evo X | 8 | NA | NA | NA | NA | 8 |
10 | 80 | Cyril | Trudel | Audi TT RS | 7 | NA | NA | NA | NA | 7 |
11 | 38 | Marcel | Spiegelhauer | Subaru Impreza WRX STI | 4 | NA | NA | NA | NA | 4 |
12 | 83 | Adrian | Habiger | Mitsubishi Evo X | TA | TA | 3 | NA | NA | 3 |
13 | 133 | Peter | Lutz | Toyota GR Yaris | NA | NA | 2 | NA | NA | 2 |
14 | 32 | Philipp | Britz | Toyota GR Yaris | 2 | NA | NA | NA | NA | 2 |
15 | 46 | Ives | Lanz | Mitsubishi Evo IIX | NA | NA | NA | NA | TA | 0 |
CLUB 2WD | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 17 | Ilian | Petrov | Renault Megane 4 Trophy-R | 9 | 17 | 20 | 13 | 15 | 74 |
2 | 115 | Nico | Seifried | Seat Leon BTS | 10 | 14 | 14 | 13 | 16 | 67 |
3 | 129 | Dominik | Sternberg | Mazda MX-5 ND | NA | NA | 17 | 16 | 20 | 53 |
4 | 89 | Guido Jan | Sikora | Mazda MX-5 NB | 0 | 10 | 11 | 20 | TA | 41 |
5 | 117 | Lennart | Bick | Mazda MX-5 NB | 8 | 4 | TA | 8 | 11 | 31 |
6 | 78 | Philipp | Jornitz | Mazda MX-5 MB | 0 | 20 | NA | NA | NA | 20 |
7 | 66 | Tobias | Mucke | Renault Megane RS Trophy | 6 | 2 | 5 | TA | 5 | 18 |
8 | 35 | Michael | Pohl | Mazda MX-5 NB | 5 | 0 | NA | 5 | 8 | 18 |
9 | 177 | Andrew | Pringle | Mini John Cooper Works | 7 | 5 | 4 | NA | NA | 16 |
10 | 95 | Dave | Richter | Nissan Silvia S15 | 0 | 3 | 8 | TA | NA | 11 |
11 | 42 | Florian | Frank | Mazda MX-5 NB | 4 | 1 | NA | NA | 4 | 9 |
12 | 73 | Björn Oliver | Wiegel | Mazda MX-5 NC | 0 | 7 | NA | NA | NA | 7 |
13 | 164 | Dennis | Maak | Honda CRX | NA | NA | 1 | 3 | NA | 4 |
14 | 51 | Sean | Avery | Opel Astra F | TA | NA | TA | 4 | NA | 4 |
15 | 116 | Ozan | Fidan | Mazda MX-5 | NA | NA | 3 | NA | NA | 3 |
16 | 41 | Valentin | Manov | BMW E46 M3 | 3 | NA | NA | NA | NA | 3 |
17 | 184 | Fabién | Schmidt | Mazda MX-5 | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 |
18 | 191 | Eric | Forsans | Abarth 595 Competizione GT-245 RR | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 |
19 | 131 | Thomas | Knies | Fiat Abbarth 124 Spider | NA | NA | NA | 2 | NA | 2 |
20 | 125 | Christoph | Schelbert | Nissan 200 SX | NA | NA | 2 | NA | TA | 2 |
21 | 186 | Wolfgang | Kühnbach | Toyota GT86 | 2 | NA | NA | NA | NA | 2 |
22 | 24 | René | Breitschuh | Toyota GT86 | 1 | NA | NA | NA | NA | 1 |
23 | 72 | Remington | Murphy | Mazda MX-5 NBFL | NA | 0 | NA | TA | NA | 0 |
24 | 74 | Simon | Dix | VW UP GTI Cup | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 |
25 | 49 | Tobias | Reinhardt | Audi A4 | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 |
26 | 75 | Sven | Ehrhardt | Citroen C2 RaceCup | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 |
POCKET ROCKET | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 47 | Stefan | Krüger | Toyota Paseo | 9 | 17 | 17 | 19 | 20 | 82 |
2 | 12 | Martin | Jänicke | Honda Civic EJ1 | 0 | 20 | 20 | 10 | NA | 50 |
3 | 34 | Ralf | Martin | Toyota MR2 AW11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 15 | 43 |
4 | 91 | Daniel | Dimitrov | Toyota MR2 | 6 | NA | 5 | 16 | 10 | 37 |
5 | 100 | Daniel | Schuler | Toyota AE86 | 7 | 11 | 11 | NA | 8 | 37 |
6 | 122 | Ricardo | van de Beek | Honda Civic | NA | NA | NA | NA | 15 | 15 |
7 | 11 | Igor | Rodella | Suzuki Swift Sport EVO | 10 | NA | NA | NA | NA | 10 |
8 | 16 | Nadine | Stützle | Honda Civic | 8 | NA | NA | NA | NA | 8 |
9 | 135 | Dominic | Wollner | Suzuki Swift GTi | NA | NA | 8 | NA | NA | 8 |
10 | 16 | Oliver | Stieb | Honda Civic ED | NA | NA | TA | NA | NA | 0 |
11 | 199 | Christian | Briegel | Toyota Starlet | NA | NA | TA | NA | NA | 0 |
7MOD | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 56 | Christian | Winkler | Honda Civic Type R FK8 | NA | 17 | 11 | 20 | 16 | 64 |
2 | 60 | Patrick | Metz | Mitsubishi Evo X | 9 | 20 | 14 | NA | NA | 43 |
3 | 130 | Adrian | Habiger | Toyota GR Yaris | NA | NA | NA | 14 | 19 | 33 |
4 | 133 | Peter | Lutz | Toyota GR Yaris | NA | NA | NA | 17 | 16 | 33 |
5 | 132 | Philipp | Britz | Toyota GR Yaris | NA | NA | 20 | NA | NA | 20 |
6 | 140 | Wolfram | Gerlach | Honda Civic | NA | NA | 8 | NA | 11 | 19 |
7 | 181 | Daniel | Konrad | Toyota GR Yaris | NA | NA | 17 | NA | NA | 17 |
8 | 98 | Ilja | Filenko | Honda Civic Turbo | 10 | NA | TA | NA | NA | 10 |
9 | 50 | Marvin | Caban-Acosta | Honda Civic Type R GT FK | 8 | NA | NA | NA | NA | 8 |
10 | 45 | Jonathan | Sörgel | Mitsubishi Lancer Evo IX | 7 | NA | NA | NA | NA | 7 |
11 | 9 | Manuel | Al Roubaiey | Toyota Celica GT Four | NA | NA | 5 | NA | NA | 5 |
12 | 21 | Daniel | Henning | Mitsubishi Evo 4 | TA | NA | NA | NA | NA | 0 |
SUPERCARS | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 6 | Dölf | Conrad | Corvette C-6 Z06 | 10 | 14 | NA | 20 | NA | 44 |
2 | 103 | Thorsten | Sieker | Audi RS4 | NA | 20 | NA | NA | NA | 20 |
3 | 148 | Benjamin | Sontheimer | Lexus ISF | NA | NA | NA | NA | 19 | 19 |
4 | 185 | Maximilian | Hofmann | BMW M2 | NA | NA | NA | NA | 18 | 18 |
5 | 105 | Norman | Helmund | Audi RS3 | NA | 17 | NA | NA | NA | 17 |
6 | 141 | Tim | Neumeier | Toyota Supra MK5 | NA | NA | NA | 17 | NA | 17 |
7 | 165 | Flurin | Zimmermann | Subaru BRZ | NA | NA | NA | NA | 14 | 14 |
TimeAttack
Gesamtwertung 2023
POCKET ROCKET | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 80 | Mario | Böniger | Honda CRX | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
2 | 47 | Stefan | Krüger | Honda Civic EG6 | 17 | 17 | 17 | 15 | 19 | 85 |
3 | 34 | Ralf | Martin | Toyota MR2 AW11 | 11 | 14 | 14 | 7 | 9 | 55 |
4 | 12 | Martin | Jänicke | Honda Civic EJ1 | 14 | NA | NA | 16 | NA | 30 |
5 | 122 | Ricardo | van de Beek | Honda Civic | NA | NA | TA | NA | 12 | 12 |
6 | 203 | Julius | Kohnen | VW Polo 6N GTI | NA | NA | NA | NA | 12 | 12 |
7 | 35 | Stephan | Brauer | Mazda MX-5 NA | NA | OW | NA | NA | OW | 0 |
CLUB 2WD | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 95 | Dave | Richter | Nissan S15 | 16 | 17 | 10 | 18 | 12 | 73 |
2 | 29 | Guido | Sikora | Mazda MX-5 NA | 0 | 20 | 13 | 15 | 4 | 52 |
3 | 100 | Kevin | Wolters | Hyundai i30N Performance | 17 | 0 | NA | NA | 15 | 32 |
4 | 102 | Michael | Pohl | Mazda MX-5 NB | 9 | NA | 4 | 11 | 0 | 24 |
5 | 42 | Florian | Frank | Mazda MX-5 NB | 10 | 6 | 5 | NA | 3 | 24 |
6 | 49 | Daniele | Tebaldini | Mazda MX5 | NA | NA | 12 | TA | 11 | 23 |
7 | 130 | Dale | Lomas | Alpine A110S | NA | NA | NA | NA | 20 | 20 |
8 | 120 | Thomas | Knies | Fiat Abbarth | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 20 |
9 | 115 | Nico | Seifried | Seat Leon | NA | NA | 19 | NA | NA | 19 |
10 | 118 | Dominik | Sternberg | Mazda MX-5 NB | NA | NA | NA | 18 | NA | 18 |
11 | 28 | Jürgen | Sauer | Lotus Elise | 18 | 0 | NA | NA | NA | 18 |
12 | 1 | Jens | Tuma | Abarth 595 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 18 |
13 | 30 | Thomas | Scharpf | Renault Alpine | NA | NA | 16 | NA | 1 | 17 |
14 | 55 | Philipp | Jornitz | Mazda MX-5 | NA | NA | NA | NA | 12 | 12 |
15 | 107 | Kevin | Toyllens | Mazda MX5 | NA | NA | NA | 8 | NA | 8 |
16 | 106 | Yannick | Kramer | Toyota Yaris | NA | NA | NA | 5 | NA | 5 |
17 | 207 | Andrew | Pringle | Mini JCW | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 |
18 | 24 | René | Breitschuh | Toyota GT86 | 4 | NA | NA | NA | NA | 4 |
19 | 75 | Muneer | Jeuck | Mini R56 JCW | NA | NA | 3 | NA | NA | 3 |
20 | 25 | Kilian | Vögl | Mazda MX-5 | 3 | NA | NA | NA | 0 | 3 |
21 | 205 | Szymon | Urbaniak | BMW M3 | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 |
22 | 114 | Fabio | Ricciardo | Ford Focus RS | NA | NA | NA | 2 | NA | 2 |
23 | 66 | Chadli | Gdouda | Mazda MX5 | NA | NA | 0 | NA | NA | 0 |
24 | 83 | Daniel | Müller | Mazda MX-5 NA | NA | NA | NA | TA | NA | 0 |
25 | 125 | Sven | Lüttgens | Mazda MX-5 NC | NA | NA | NA | TA | NA | 0 |
26 | 194 | Kevin | Waldspurger | BMW E46 330 Ci | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
27 | 201 | Leon | Reiß | VW Golf 5 GTI | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
CLUB 4WD | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 82 | Christian | Möller | Mitsubishi Lancer Evo X | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 93 |
2 | 58 | Eugen | Tomm | Mitsubishi Evo XII | 18 | 20 | 19 | 14 | 17 | 88 |
3 | 85 | Manuel | Gubler | Mitsubishi Evo X | 13 | 8 | 9 | 10 | 14 | 54 |
4 | 19 | Alexander | Tatarschuk | Mitsubishi Evo IX | 10 | 5 | 14 | 18 | TA | 47 |
5 | 90 | Viktor | Horst | Mitsubishi Evo XI | 5 | 13 | 10 | 5 | 6 | 39 |
6 | 79 | André | Urban | Mitsubishi Evo IX | 10 | 12 | NA | 9 | NA | 31 |
7 | 193 | Michael | Göpfert | Mitsubishi Evo VI | NA | NA | NA | NA | 11 | 11 |
8 | 153 | Manuel | Santonastaso | BMW M140i xDrive | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 |
9 | 73 | Benjamin | Barkenthin | Subaru Impreza GC8 | NA | NA | NA | 4 | NA | 4 |
10 | 160 | Marc | Sailer | Subaru Impreza GT | NA | NA | NA | NA | 4 | 4 |
11 | 150 | Marek | Bucki | Mitsubishi Lancer Evo Wagen | NA | NA | NA | 3 | NA | 3 |
12 | 127 | Nikolay | Evenich | Toyota Yaris | NA | NA | NA | TA | NA | 0 |
13 | 140 | Christoph | Rebsamen | Mitsubishi Evo VI | NA | NA | NA | NA | TA | 0 |
CLUB NA | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 103 | Dominik | Arnold | Mazda MX-5 NC | 20 | 20 | 20 | 14 | 13 | 87 |
2 | 21 | Gilbert | Meier | Honda Integra Type-R | 11 | 17 | NA | 8 | 5 | 41 |
3 | 89 | Thomas | Herzig | Toyota GT86 | NA | NA | NA | 20 | 20 | 40 |
4 | 91 | Daniel | Dimitrov | Toyota MR2 w3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 32 |
5 | 16 | Martin | Lamprecht | Mazda MX-5 | 17 | NA | NA | 13 | NA | 30 |
6 | 18 | Alex | Hummler | Mazda MX-5 | 8 | NA | NA | 4 | 8 | 20 |
7 | 128 | Josef | Edlbergmeier | Mazda RX-8 | NA | NA | NA | 5 | 15 | 20 |
8 | 63 | Kevin | Wolters | BMW E90 | NA | NA | 17 | NA | NA | 17 |
9 | 126 | Jean Claudio | Flensberg | Mazda MX-5 | NA | NA | NA | 16 | NA | 16 |
10 | 167 | Dominik | Wolk | Subaru BRZ | NA | NA | NA | NA | 14 | 14 |
11 | 27 | Benjamin | Weihe | Honda Integra Type-R DC5 | 14 | NA | NA | NA | NA | 14 |
12 | 35 | Stephan | Brauer | Mazda MX-5 NA | NA | NA | 11 | 0 | NA | 11 |
13 | 122 | Kai | Jansen | Honda Civic EP3 Type R | NA | NA | NA | 2 | 4 | 6 |
14 | 64 | Dennis | Maak | Honda CRX | 5 | NA | NA | 0 | NA | 5 |
15 | 77 | Patrick | Pusch | Mazda MX5 | NA | NA | NA | 3 | NA | 3 |
16 | 166 | André | da Silva | Toyota Celica | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 |
17 | 25 | Kilian | Vögl | Mazda MX-5 | NA | NA | NA | 0 | 2 | 2 |
18 | 147 | Matthias | Hauer | Mazda MX-5 | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 |
19 | 93 | Christian | Dannesberger | Mazda RX-8 | NA | NA | NA | 1 | NA | 1 |
20 | 119 | Noel | Wilke | Honda Civic EK4 | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 |
21 | 113 | Dominic | Lucas | Mazda MX-5 NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 |
7MOD | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 78 | Lars | Richter | Honda Civic | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 |
2 | 14 | Diego | Hahner | Honda Civic FK8 Type R | 11 | 15 | 12 | 8 | 14 | 60 |
3 | 50 | Marvin | Caban-Acosta | Honda Civic Type R GT | 8 | 10 | 5 | 13 | 17 | 53 |
4 | 111 | Daniel | Konrad | Toyota Yaris GR | 17 | 15 | 17 | 0 | NA | 49 |
5 | 60 | Wolfram | Gerlach | Honda Civic Type R FK8 | 2 | 10 | 0 | 14 | 4 | 30 |
6 | 110 | Christian | Winkler | Honda Civic FK8 Type R | 14 | 0 | 11 | NA | 5 | 30 |
7 | 9 | Martin | Henning | Mitsubishi Evo IV | 5 | NA | NA | 5 | 17 | 27 |
8 | 98 | Ilja | Filenko | Honda Civic | NA | NA | 10 | 15 | 1 | 26 |
9 | 77 | Daniel | Henning | Mitsubishi Evo X | 4 | NA | 4 | NA | 6 | 14 |
10 | 40 | Bianka | Erbe | Honda Civic FK8 Type R | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 |
11 | 15 | Jonathan | Sörgel | Mitsubishi Evo | 3 | NA | 3 | NA | 0 | 6 |
12 | 196 | Adrian | Habiger | Toyota Yaris GR | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 |
13 | 36 | Amir | Civic | Honda S2000 | NA | NA | 2 | NA | NA | 2 |
14 | 72 | Alex | Kerl | Honda Civic | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 |
PRO | ||||||||||
