TimeAttack
Gesamtwertung 2023
POCKET ROCKET | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 80 | Mario | Böniger | Honda CRX | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
2 | 47 | Stefan | Krüger | Honda Civic EG6 | 17 | 17 | 17 | 15 | 66 | |
3 | 34 | Ralf | Martin | Toyota MR2 AW11 | 11 | 14 | 14 | 7 | 46 | |
4 | 12 | Martin | Jänicke | Honda Civic EJ1 | 14 | NA | NA | 16 | 30 | |
5 | 35 | Stephan | Brauer | Mazda MX-5 NA | NA | OW | NA | NA | 0 | |
6 | 122 | Ricardo | van de Beek | Honda Civic | NA | NA | TA | NA | 0 | |
CLUB 2WD | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 95 | Dave | Richter | Nissan S15 | 16 | 17 | 10 | 18 | 61 | |
2 | 29 | Guido | Sikora | Mazda MX-5 NA | 0 | 20 | 13 | 15 | 48 | |
3 | 102 | Michael | Pohl | Mazda MX-5 NB | 9 | NA | 4 | 11 | 24 | |
4 | 42 | Florian | Frank | Mazda MX-5 NB | 10 | 6 | 5 | NA | 21 | |
5 | 120 | Thomas | Knies | Fiat Abbarth | 2 | 12 | 2 | 4 | 20 | |
6 | 115 | Nico | Seifried | Seat Leon | NA | NA | 19 | NA | 19 | |
7 | 118 | Dominik | Sternberg | Mazda MX-5 NB | NA | NA | NA | 18 | 18 | |
8 | 28 | Jürgen | Sauer | Lotus Elise | 18 | 0 | NA | NA | 18 | |
9 | 1 | Jens | Tuma | Abarth 595 | 1 | 13 | 1 | 3 | 18 | |
10 | 100 | Kevin | Wolters | Hyundai i30N Performance | 17 | 0 | NA | NA | 17 | |
11 | 30 | Thomas | Scharpf | Renault Alpine | NA | NA | 16 | NA | 16 | |
12 | 49 | Daniele | Tebaldini | Mazda MX5 | NA | NA | 12 | TA | 12 | |
13 | 106 | Yannick | Kramer | Toyota Yaris | NA | NA | NA | 5 | 5 | |
14 | 24 | René | Breitschuh | Toyota GT86 | 4 | NA | NA | NA | 4 | |
15 | 75 | Muneer | Jeuck | Mini R56 JCW | NA | NA | 3 | NA | 3 | |
16 | 25 | Kilian | Vögl | Mazda MX-5 | 3 | NA | NA | NA | 3 | |
17 | 114 | Fabio | Ricciardo | Ford Focus RS | NA | NA | NA | 2 | 2 | |
18 | 66 | Chadli | Gdouda | Mazda MX5 | NA | NA | 0 | NA | 0 | |
19 | 83 | Daniel | Müller | Mazda MX-5 NA | NA | NA | NA | TA | 0 | |
20 | 125 | Sven | Lüttgens | Mazda MX-5 NC | NA | NA | NA | TA | 0 | |
CLUB 4WD | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 82 | Christian | Möller | Mitsubishi Lancer Evo X | 19 | 17 | 18 | 19 | 73 | |
2 | 58 | Eugen | Tomm | Mitsubishi Evo XII | 18 | 20 | 19 | 14 | 71 | |
3 | 19 | Alexander | Tatarschuk | Mitsubishi Evo IX | 10 | 5 | 14 | 18 | 47 | |
4 | 85 | Manuel | Gubler | Mitsubishi Evo X | 13 | 8 | 9 | 10 | 40 | |
5 | 90 | Viktor | Horst | Mitsubishi Evo XI | 5 | 13 | 10 | 5 | 33 | |
6 | 79 | André | Urban | Mitsubishi Evo IX | 10 | 12 | NA | 9 | 31 | |
7 | 73 | Benjamin | Barkenthin | Subaru Impreza GC8 | NA | NA | NA | 4 | 4 | |
8 | 150 | Marek | Bucki | Mitsubishi Lancer Evo Wagen | NA | NA | NA | 3 | 3 | |
9 | 127 | Nikolay | Evenich | Toyota Yaris | NA | NA | NA | TA | 0 | |
CLUB NA | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 103 | Dominik | Arnold | Mazda MX-5 NC | 20 | 20 | 20 | 14 | 74 | |
3 | 21 | Gilbert | Meier | Honda Integra Type-R | 11 | 17 | NA | 8 | 36 | |
2 | 91 | Daniel | Dimitrov | Toyota MR2 w3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 32 | |
4 | 16 | Martin | Lamprecht | Mazda MX-5 | 17 | NA | NA | 13 | 30 | |
5 | 89 | Thomas | Herzig | Toyota GT86 | NA | NA | NA | 20 | 20 | |
6 | 63 | Kevin | Wolters | BMW E90 | NA | NA | 17 | NA | 17 | |
7 | 126 | Jean Claudio | Flensberg | Mazda MX-5 | NA | NA | NA | 16 | 16 | |
8 | 27 | Benjamin | Weihe | Honda Integra Type-R DC5 | 14 | NA | NA | NA | 14 | |
9 | 18 | Alex | Hummler | Mazda MX-5 | 8 | NA | NA | 4 | 12 | |
10 | 35 | Stephan | Brauer | Mazda MX-5 NA | NA | NA | 11 | 0 | 11 | |
11 | 64 | Dennis | Maak | Honda CRX | 5 | NA | NA | 0 | 5 | |
12 | 128 | Josef | Edlbergmeier | Mazda RX-8 | NA | NA | NA | 5 | 5 | |
13 | 77 | Patrick | Pusch | Mazda MX5 | NA | NA | NA | 3 | 3 | |
14 | 122 | Kai | Jansen | Honda Civic EP3 Type R | NA | NA | NA | 2 | 2 | |
15 | 93 | Christian | Dannesberger | Mazda RX-8 | NA | NA | NA | 1 | 1 | |
16 | 119 | Noel | Wilke | Honda Civic EK4 | NA | NA | NA | 0 | 0 | |
17 | 113 | Dominic | Lucas | Mazda MX-5 NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | |
18 | 25 | Kilian | Vögl | Mazda MX-5 | NA | NA | NA | 0 | 0 | |
7MOD | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 78 | Lars | Richter | Honda Civic | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
2 | 111 | Daniel | Konrad | Toyota Yaris GR | 17 | 15 | 17 | 0 | 49 | |
3 | 14 | Diego | Hahner | Honda Civic FK8 Type R | 11 | 15 | 12 | 8 | 46 | |
4 | 50 | Marvin | Caban-Acosta | Honda Civic Type R GT | 8 | 10 | 5 | 13 | 36 | |
5 | 60 | Wolfram | Gerlach | Honda Civic Type R FK8 | 2 | 10 | 0 | 14 | 26 | |
6 | 98 | Ilja | Filenko | Honda Civic | NA | NA | 10 | 15 | 25 | |
7 | 110 | Christian | Winkler | Honda Civic FK8 Type R | 14 | 0 | 11 | NA | 25 | |
8 | 40 | Bianka | Erbe | Honda Civic FK8 Type R | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
9 | 9 | Martin | Henning | Mitsubishi Evo IV | 5 | NA | NA | 5 | 10 | |
10 | 77 | Daniel | Henning | Mitsubishi Evo X | 4 | NA | 4 | NA | 8 | |
11 | 15 | Jonathan | Sörgel | Mitsubishi Evo | 3 | NA | 3 | NA | 6 | |
12 | 36 | Amir | Civic | Honda S2000 | NA | NA | 2 | NA | 2 | |
PRO | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 54 | Bernd | Neundörfer | BMW E46 330i | 19 | 18 | 16 | 19 | 72 | |
2 | 57 | Benedikt | Platzköster | Nissan Silvia S15 | 14 | 19 | 19 | 10 | 62 | |
3 | 26 | Jürgen | Bonengel | Mazda MX-5 NB | 16 | NA | 16 | NA | 32 | |
4 | 69 | Jean Claudio | Flensberg | Mazda MX-5 NB | 13 | 12 | NA | NA | 25 | |
5 | 13 | Marc | Pamp | Nissan S13 | 2 | 6 | NA | 10 | 18 | |
6 | 129 | Robert | Rutkovski | Camaro 1LE | NA | NA | NA | 16 | 16 | |
7 | 33 | Jascha | Thiele | Toyota Celica | 1 | 13 | TA | TA | 14 | |
8 | 3 | Christian | Mittendorfer | Honda NSX | NA | NA | NA | 13 | 13 | |
9 | 11 | Fabian | Kroner | BMW E36 M3 | 8 | NA | 4 | NA | 12 | |
10 | 31 | Andrea | Aquilino | Honda S2000 | NA | NA | 11 | NA | 11 | |
11 | 68 | Benjamin | Boy | Toyota GR GT86 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
12 | 112 | Adolfo | Roldan | Mitsubishi Evo | NA | NA | 8 | NA | 8 | |
13 | 72 | Alex | Kerl | Honda Civic | 0 | 4 | TA | 4 | 8 | |
14 | 56 | Michal | Jakubek | BMW E46 330Ci | NA | NA | 5 | NA | 5 | |
15 | 101 | Niklas | Prediger | Audi 90 b3 Quattro | 5 | NA | NA | NA | 5 | |
16 | 94 | Rene | Thielmann | Mazda MX-5 NA | NA | NA | NA | 5 | 5 | |
17 | 92 | Christian | Riedrich | Audi S2 | 4 | NA | NA | NA | 4 | |
18 | 83 | Daniel | Müller | Mazda MX-5 NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | |
19 | 55 | Philipp | Jornitz | Mazda MX5 | NA | NA | 3 | NA | 3 | |
20 | 71 | Alexander | Schneider | Honda S2000 | NA | NA | 2 | NA | 2 | |
21 | 84 | Michael | Ruffing | BMW M2 | NA | NA | NA | 2 | 2 | |
22 | 123 | Eden | Young | Nissan Micra | NA | NA | NA | 1 | 1 | |
23 | 37 | Michael | Jakob | BMW E30 316i | NA | NA | 0 | NA | 0 | |
24 | 20 | Jürg | Schoch | Renault Megane Trophy SMT | NA | TA | 0 | TA | 0 | |
25 | 98 | Ilja | Filenko | Honda Civic | TA | NA | NA | NA | 0 | |
26 | 108 | Christian | Lutosch | Mazda RX-7 | NA | NA | NA | 0 | 0 | |
27 | 124 | Kilian | Mayr | Nissan 200 SX | NA | NA | NA | TA | 0 | |
EXTREME | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 8 | Sergio | Kuhn | Peugeot 308 Racing Cup | 17 | 17 | 17 | 14 | 65 | |
2 | 44 | Patrick | Müller | Mitsubishi Evo IX | NA | 20 | 20 | 20 | 60 | |
3 | 86 | Andreas | Lanz | Toyota Corolla AE86 | 10 | 11 | 11 | 8 | 40 | |
4 | 87 | Markus | Bächle | Seat Supercopa | 9 | 14 | NA | 11 | 34 | |
5 | 48 | Kristian | Rubin | Nissan 300 ZX | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 | |
6 | 45 | Florian | Sternkopf | Porsche Cayman GT4 CS | 20 | NA | NA | NA | 20 | |
7 | 121 | Hans | Schori | Nissan GTR / GT3 | NA | NA | NA | 17 | 17 | |
8 | 46 | Henry | Cerny | BMW M4 GT4 | 14 | NA | NA | NA | 14 | |
9 | 6 | Pierre | Lemmerz | Audi LMS GT4 | NA | NA | 10 | NA | 10 | |
10 | 99 | Simon | Dix | Nissan Skyline | 3 | NA | NA | 5 | 8 | |
11 | 7 | Michél | Sennhenn | Audi S3 | 5 | NA | NA | NA | 5 | |
12 | 74 | Andreas | Biehr | Porsche GT3 Cup | TA | NA | NA | NA | 0 | |
13 | 170 | Uwe | Kleen | Toyota Supra GT4 | NA | NA | NA | AW | 0 | |
14 | 520 | Michael | Tischner | Toyota Supra VT2 | NA | NA | NA | AW | 0 | |
Supercars | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 32 | Andrea | Aquilino | Tesla Sedan Model 3 | NA | NA | 10 | NA | 10 | |
2 | 62 | Dawid | Doluk | BMW M4 | NA | NA | 8 | NA | 8 | |
3 | 96 | Simon | Rogowski | Porsche 996 GT3 MK2 | NA | NA | 6 | NA | 6 | |
4 | 76 | Tomasz | Pazdryjowski | Mc Laren 720s | NA | NA | TA | NA | 0 | |
SUPERLIGHTS | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 105 | René | Aichgruber | TracKing RC01b BMW | 14 | OW | 5 | 20 | 39 | |
2 | 2 | Jürgen | Hauer | Performer BEC 1000 | 20 | NA | 18 | NA | 38 | |
3 | 52 | Oliver | Hano | Performer BEC 1000 | 17 | NA | 15 | NA | 32 | |
4 | 61 | Mike | Driemeyer | Performer | NA | NA | 13 | NA | 13 | |
5 | 43 | Philippe | Gerber | Performer BEC 1000 | NA | NA | 10 | NA | 10 | |
6 | 39 | Peter-Stefan | Klug | Performer | NA | NA | 10 | NA | 10 | |
7 | 4 | Lothar | Freiling | Pacemaker Revolution | 7 | NA | 0 | NA | 7 | |
8 | 41 | Hans-Peter | Elkmann | Performer BEC 1000 | NA | NA | 4 | NA | 4 |
TimeAttack
Gesamtwertung 2022
SUPERLIGHTS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 30 | Szymon | Urbaniak | Performer BEC 1000 K7 | NA | 19 | 15 | NA | 20 | 54 |
2 | 52 | Oliver | Hano | Performer BEC 1000 | NA | 12 | 19 | NA | 13 | 44 |
3 | 27 | Jürgen | Hauer | Performer BEC 1000 | NA | 12 | 12 | 20 | 17 | 41 |
4 | 84 | Michael | Ruffing | Radical SR 8 | NA | TA | 8 | 20 | NA | 28 |
5 | 32 | Mike | Driemeyer | Superkart PVP | NA | 4 | 16 | NA | 8 | 28 |
6 | 71 | Daniel | Hentschel | Performer Suzuki | NA | 18 | NA | NA | NA | 18 |
7 | 61 | Peter-Stefan | Klug | Performer | NA | 0 | 5 | NA | 10 | 15 |
8 | 29 | Hans-Peter | Elkmann | Performer BEC 1000 | NA | 9 | NA | NA | 4 | 13 |
9 | 58 | Lothar | Freiling | Pacemaker Revolution | NA | 3 | 4 | NA | 5 | 12 |
10 | 31 | Sven | Kahnt | Pacemaker | NA | 5 | NA | NA | NA | 5 |
11 | 39 | Oliver | Scheuer | Caterham | NA | NA | 3 | NA | NA | 3 |
SUPERCARS | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 6 | Dölf | Conrad | Corvette C-6 Z06 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 85 |
2 | 70 | Robert | Rutkowski | Chevrolet Camaro SS | NA | 19 | NA | 20 | NA | 39 |
3 | 2 | Jan | Jankowski | Caterham S3 | 20 | NA | NA | NA | NA | 20 |
4 | 128 | Christoph | Moser | Porsche 911 GT3 RS | NA | NA | NA | NA | 20 | 20 |
5 | 102 | Tomek | Pazdryjonski | McLaren 720S | NA | NA | 20 | NA | NA | 20 |
6 | 63 | Jascha | Thiele | Mercedes E63 AMG S | NA | NA | 14 | NA | NA | 14 |
7 | 108 | Caspar-David | Garve | Porsche GT3 | NA | NA | NA | 14 | NA | 14 |
8 | 15 | Oliver | Scheuer | Caterham | 9 | NA | NA | NA | NA | 9 |
9 | 14 | Lothar | Freiling | Caterham | 7 | NA | NA | NA | NA | 7 |
EXTREME | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 44 | Patrick | Müller | Mitsubishi Evo IX | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | 8 | Sergio | Kuhn | Peugeot 308 Racing Cup | NA | 0 | 17 | 14 | 17 | 48 |
3 | 86 | Andreas | Lanz | Toyota AE86 | NA | 15 | 14 | 3 | 11 | 43 |
4 | 74 | Andreas | Biehr | Porsche GT3 Cup | NA | 16 | NA | 10 | 14 | 40 |
5 | 100 | Simon | Dix | Nissan Skyline | 17 | 8 | TA | 0 | 5 | 30 |
6 | 3 | Thomas | Kleber | Nissan Skyline R32 GTR | 14 | NA | NA | 5 | NA | 19 |
7 | 117 | Jens | Mischke | Corvette | NA | NA | NA | 17 | NA | 17 |
8 | 21 | Matthias | Kaspar | Renault Clio | NA | 11 | NA | 0 | NA | 11 |
9 | 16 | Christoph | Stäger | Mini R56 JCW | 7 | NA | NA | 4 | NA | 11 |
10 | 5 | Markus | Bösch | Subaru Impreza GT | TA | NA | TA | 9 | NA | 9 |
11 | 46 | Kristian | Rubin | Nissan 300ZX | NA | NA | TA | 2 | 6 | 8 |
12 | 121 | Markus | Bächle | Seat Leon Supercopa | NA | NA | NA | NA | 7 | 7 |
13 | 88 | Oliver | Stehlin | Mitsubishi Evo | NA | NA | TA | NA | NA | 0 |
PRO | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 54 | Bernd | Neundörfer | BMW E46 330i | 20 | 17 | 20 | 18 | 3 | 78 |
2 | 26 | Jürgen | Bonengel | Mazda MX5 NB | 13 | 13 | 17 | NA | 10 | 53 |
3 | 69 | Jean Claudio | Flensberg | Mazda MX5 NB | 6 | 8 | 14 | 14 | 10 | 52 |
4 | 57 | Benedikt | Platzköster | Nissan Silvia S15 | 16 | 12 | 0 | NA | 19 | 47 |
5 | 51 | Kilian | Mayr | Nissan 200 SX | NA | NA | 11 | 19 | 16 | 46 |
6 | 23 | Sven | Lüttgens | Mazda MX5 NA | 9 | 20 | TA | NA | NA | 29 |
7 | 20 | Jürg | Schoch | Renault Megane Trophy | 3 | NA | TA | 8 | 5 | 16 |
8 | 113 | Marc | Pamp | Nissan S13 | 4 | 5 | 6 | NA | NA | 15 |
9 | 130 | Christoph | Rebsamen | Mitsubishi Evo | NA | NA | NA | NA | 13 | 13 |
10 | 98 | Ilja | Filenko | Honda Civic | NA | NA | NA | 11 | NA | 11 |
11 | 87 | Markus | Bächle | BMW E36 M3 | NA | NA | NA | 5 | NA | 9 |
12 | 101 | Niklas | Prediger | Audi 90 Typ 89 | NA | NA | 5 | NA | 2 | 7 |
13 | 65 | Michael | Jakob | BMW E30 Touring | 2 | NA | 4 | NA | NA | 6 |
14 | 34 | Flurin | Zimmermann | Toyota GT86 | NA | NA | 2 | NA | 4 | 6 |
15 | 93 | Markus | Häfliger | Mitsubishi Evo VIII | 5 | NA | NA | NA | NA | 5 |
16 | 73 | Chesney | Torsij | Nissan Skyline R33 GTST | NA | NA | NA | 4 | NA | 4 |
17 | 59 | Thomas | Samland | Ford Focus ST | NA | NA | 3 | NA | NA | 3 |
18 | 94 | Fabian | Schmed | Honda Civic EG6 | NA | NA | NA | 3 | NA | 3 |
19 | 56 | Christian | Lutosch | Mazda RX-7 | NA | NA | NA | 2 | NA | 2 |
20 | 96 | Martin | Petzold | Subaru Impreza WRX Sti | NA | NA | NA | 1 | NA | 1 |
21 | 33 | Jascha | Thiele | Toyota Celica T23 | 1 | NA | NA | NA | NA | 1 |
22 | 9 | Andreas | David | BMW E46 M3 | NA | TA | NA | NA | NA | 0 |
23 | 66 | Mike | Kronenberg | Nissan 200 SX | NA | NA | TA | NA | NA | 0 |
CLUB NA | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 106 | Daniele | Tebaldini | Mazda MX-5 | NA | NA | NA | 19 | NA | 19 |
2 | 18 | Alexander | Hummler | Mazda MX-5 | NA | NA | NA | 16 | NA | 16 |
3 | 116 | Josef | Edlbergmeier | Mazda RX8 | NA | NA | NA | 13 | NA | 13 |
4 | 77 | Patrick | Pusch | Mazda MX-5 | NA | NA | NA | 10 | NA | 10 |
5 | 19 | Dominik | Arnold | Mazda MX5 | NA | NA | NA | 10 | NA | 10 |
6 | 64 | Dennis | Maak | Honda CRX | NA | NA | NA | 5 | NA | 5 |
7 | 68 | Daniel | Dimitrov | Mitsubishi | NA | NA | NA | 4 | NA | 4 |
CLUB 4WD | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 82 | Christian | Möller | Mitsubishi Evo X | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 |
2 | 79 | André | Urban | Mitsubishi Evo IX | 15 | 8 | 16 | 8 | 14 | 61 |
3 | 90 | Viktor | Horst | Mitsubishi Evo VI | 11 | 13 | 11 | TA | 15 | 50 |
4 | 85 | Manuel | Gubler | Mitsubishi Evo X | 0 | 5 | 15 | 14 | 13 | 47 |
5 | 22 | Philippe | Rötheli | Toyota Yaris GR | 16 | 12 | NA | 11 | TA | 39 |
6 | 4 | Michael | Schmocker | Mitsubishi Evo X | NA | 18 | 6 | NA | NA | 24 |
7 | 111 | Patrick | Kreuter | Mitsubishi Evo IX GT | NA | NA | NA | 17 | NA | 17 |
8 | 127 | Stefan | Böhler | Mitsubishi Evo X | NA | NA | NA | NA | 5 | 8 |
9 | 103 | Michael | Schönmann | Subaru Legacy Turbo | NA | NA | NA | 5 | NA | 5 |
10 | 17 | Markus | Bösch | Subaru Impreza GT | NA | 4 | NA | NA | NA | 4 |
CLUB 2WD | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 40 | Nico | Seifried | Seat Leon Cupra R | 17 | 16 | 20 | 8 | 13 | 74 |
2 | 92 | Thomas | Herzig | Toyota GT86 | 20 | 17 | 17 | TA | 15 | 69 |
3 | 25 | Dominik | Sternberg | Mazda MX5 NB | 0 | 18 | 0 | 11 | 18 | 47 |
4 | 42 | Florian | Frank | Mazda MX5 NB | 11 | 4 | 14 | 0 | 10 | 39 |
5 | 1 | Michael | Pohl | mazda MX5 NB | 14 | 5 | NA | 1 | NA | 20 |
6 | 110 | Yannic | Dabidian | Mazda MX5 NB | NA | NA | NA | 10 | 7 | 17 |
7 | 95 | Dave | Richter | Nissan Silvia S15 | NA | 9 | NA | 6 | NA | 15 |
8 | 45 | Daniele | Tebaldini | Mazda MX-5 | NA | NA | 11 | NA | NA | 11 |
9 | 35 | Jan | Böhle | Toyota GT86 | NA | 10 | NA | NA | NA | 10 |
10 | 109 | Daniel | Müller | Mazda MX5 NB | NA | NA | NA | 9 | NA | 9 |
11 | 120 | Carsten | Sieg | Porsche 718 Cayman S | NA | NA | 8 | NA | NA | 8 |
12 | 18 | Alexander | Hummler | Mazda MX-5 | NA | 2 | NA | NA | 5 | 7 |
13 | 48 | Jens | Schaffer | Opel Vectra A | 6 | 0 | NA | NA | NA | 6 |
14 | 115 | Chadli | Gdouda | Mazda | NA | NA | NA | 5 | NA | 5 |
15 | 38 | Jan | Gerten | BMW E36 325i | NA | NA | 5 | NA | NA | 5 |
16 | 105 | René | Thielmann | Mazda MX5 NB | NA | NA | NA | 4 | NA | 4 |
17 | 36 | Fabio | Lucca | Nissan 200 SX | NA | NA | 4 | NA | NA | 4 |
18 | 112 | Gilbert | Meier | Honda Integra Type R | NA | NA | NA | NA | 4 | 4 |
19 | 104 | Guido | Sikora | Mazda MX5 NA | NA | NA | NA | 3 | NA | 3 |
20 | 99 | Nico | Meißner | Volkswagen Golf | NA | 3 | NA | NA | NA | 3 |
21 | 132 | Thomas | Knies | Fiat Spider 124 | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 |
22 | 125 | Kilian | Vögl | Mazda MX5 | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 |
23 | 19 | Dominik | Arnold | Mazda MX5 NC | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 |
24 | 123 | Thomas | Borsch | Toyota MR2 | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 |
25 | 129 | Joscha | Matzinger | Mini Cooper S | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
26 | 68 | Daniel | Dimitrov | Mitsubishi | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 |
POCKET ROCKET | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 47 | Stefan | Krüger | Toyota Paseo | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 81 |
2 | 80 | Mario | Böniger | Honda CRX-R | NA | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
3 | 43 | Patrick-Richard | Schmechel | VW Polo | 20 | TA | 15 | 9 | NA | 44 |
4 | 67 | Nico | Hußmann | Ford Puma | 16 | 14 | NA | NA | NA | 30 |
5 | 72 | Alexander | Kerl | Honda Civic | NA | NA | NA | 13 | 14 | 27 |
6 | 126 | Yvonne | Lanz | Toyota AE86 | NA | NA | NA | NA | 11 | 11 |
7 | 134 | Ralf | Martin | Toyota MR2 | NA | NA | NA | NA | 6 | 6 |
8 | 122 | Ricardo | van de Beek | Honda Civic | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 |
7MOD | ||||||||||
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 49 | Daniel | Konrad | Honda Civic | 20 | 14 | 20 | 19 | 16 | 89 |
2 | 76 | Alexander | Stooß | Honda Civic TypeR | 12 | 20 | 12 | 18 | 17 | 79 |
3 | 78 | Lars | Richter | Honda Civic TypeR | 13 | 17 | 10 | 14 | 18 | 72 |
4 | 89 | Martin | Henning | Seat Leon Cupra R | 17 | 11 | 17 | 2 | 11 | 58 |
5 | 60 | Eugen | Tomm | Mitsubishi Evo 7 | NA | NA | 11 | 10 | 8 | 29 |
6 | 75 | Wolfram | Gerlach | Toyota Yaris GR | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
7 | 107 | Joffrey | Schneider | Honda Civic TypeR | NA | 5 | 4 | 9 | 3 | 21 |
8 | 28 | Philipp | Alschweig | Honda Civic | NA | 8 | NA | 4 | NA | 12 |
9 | 135 | Stefan | Weihmayr | Honda Civic Type R | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 |
10 | 12 | Eugen | Scherer | Honda Civic TypeR | NA | NA | 0 | 3 | 2 | 5 |
11 | 37 | Dany | Ihado | Honda Civic | NA | 4 | NA | NA | NA | 4 |
12 | 53 | Philipp | Stegemann | Toyota Yaris GR | NA | NA | 3 | NA | NA | 3 |
13 | 50 | Marvin | Caban-Acosta | Honda Civic TypeR | NA | NA | 2 | NA | NA | 2 |
14 | 133 | David | Rummel | Toyota Yaris GR | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 |
TimeAttack
Gesamtwertung 2021
SUPERLIGHTS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nr. | Vorname | Nachname | Fahrzeug | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt |
1 | 56 | Peter | Elkmann | Performer S1000 | 20 | NA | NA | NA | NA | 20 |
2 | 67 | Szymon | Urbaniak | Performer BEC1000 | NA | NA | 20 | NA | NA | 20 |
3 | 8 | Stefan | Hammelehle | Performer | NA | NA | NA | NA | 20 | 20 |
4 | 71 | Daniel | Hentschel | Performer | 17 | NA | NA | NA | NA | 17 |
5 | 27 | Michael | Ruffing | Performer BEC1000 | NA | NA | 17 | NA | NA | 17 |
6 | 52 | Oliver | Hano | Performer BEC1000 | NA | NA | NA | NA | 17 | 17 |
7 | 64 | Falk | Friesicke | Performer S1000 | NA | NA | 14 | NA | NA | 14 |
8 | 81 | Stefan | Klug | Performer BEC1000 | NA | NA | NA | NA | 14 | 14 |
9 | 48 | Jan | Bakker | Performer BEC1000 | 12 | NA | NA | NA | NA | 12 |
10 | 18 | Lothar | Freiling | Revolution | 5 | NA | 7 | NA | NA | 12 |
11 | 26 | Jürgen | Reinke | Superkart Anderson | 10 | NA | NA | NA | NA | 10 |
12 | 11 | Thomas | Marggraf | Performer BEC1000 | 7 | NA | NA | NA | NA | 7 |
